WWE Wrestler Profile
Oro Mensah

- Nicknames:
- Main Man, The Predator Slayer
- Alter Egos:
- Mr. Exotic Erotic, Oliver Carter, Calvin Carter
- Height:
- 5' 11" (180cm)
- Weight:
- 198lbs (90kg)
- Age:
- 28
- Signature Moves:
- 450 Splash, Springboard Cutter (Instant Kill)
- Professional Debut:
- January 1, 1970 (55 years)
- Total Matches:
- 139
- Wins:
- 55
- Losses:
- 81
- Draws:
- 3
Opponent | Date | Result | Location |
---|---|---|---|
Javier Bernal | 04/16/25 | w | Orlando, Florida, USA |
Brooks Jensen | 04/05/25 | l | Gainesville, Florida, USA |
Javier Bernal | 03/08/25 | l | Tampa, Florida, USA |
Mike Santana | 02/20/25 | l | Winter Park, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 02/07/25 | l | Lakeland, Florida, USA |
Riley Osborne | 02/07/25 | w | Orlando, Florida, USA |
Niko Vance | 12/03/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Josh Black | 11/22/24 | w | Lakeland, Florida, USA |
Drake Morreaux | 11/12/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Niko Vance | 10/29/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Lexis King | 10/15/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Lexis King | 09/24/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Lexis King | 09/03/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Ethan Page | 08/06/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Ashante Adonis | 07/23/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Edge Stone | 07/13/24 | w | Texas City, Texas, USA |
Myles Borne | 07/02/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Eddy Thorpe | 05/31/24 | w | Tampa, Florida, USA |
Je'Von Evans | 05/14/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Channing Lorenzo | 03/02/24 | l | Jacksonville, Florida, USA |
Josh Briggs | 02/09/24 | l | Crystal River, Florida, USA |
Josh Briggs | 01/09/24 | l | Orlando, Florida, USA |
Tavion Heights | 01/06/24 | w | Sebring, Florida, USA |
Dion Lennox | 01/02/24 | w | Orlando, Florida, USA |
Nathan Frazer | 10/27/23 | l | Davenport, Florida, USA |
Dante Chen | 10/17/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Tavion Heights | 09/26/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Ilja Dragunov | 09/05/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Ikemen Jiro | 08/15/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Trick Williams | 07/22/23 | l | Gainesville, Florida, USA |
Dante Chen | 07/21/23 | w | Lakeland, Florida, USA |
Eddy Thorpe | 07/18/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Channing Lorenzo | 06/24/23 | l | Citrus Springs, Florida, USA |
Dragon Lee | 06/23/23 | l | Fort Pierce, Florida, USA |
Nathan Frazer | 06/13/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Tavion Heights | 05/23/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Channing Lorenzo | 05/19/23 | l | Tampa, Florida, USA |
Dragon Lee | 05/13/23 | l | Sebring, Florida, USA |
Kale Dixon | 05/02/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Oba Femi | 04/25/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Damon Kemp | 04/18/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Joe Gacy | 04/04/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 03/07/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Eddy Thorpe | 02/28/23 | l | Orlando, Florida, USA |
SCRYPTS | 01/24/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Axiom | 01/20/23 | l | Fort Pierce, Florida, USA |
Javier Bernal | 01/03/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 12/17/22 | l | Tampa, Florida, USA |
Javier Bernal | 12/14/22 | w | Orlando, Florida, USA |
Myles Borne | 11/29/22 | w | Orlando, Florida, USA |
Damon Kemp | 11/19/22 | w | Lakeland, Florida, USA |
Channing Lorenzo | 11/15/22 | l | Orlando, Florida, USA |
Javier Bernal | 11/11/22 | w | Dade City, Florida, USA |
Xyon Quinn | 11/01/22 | w | Orlando, Florida, USA |
Carmelo Hayes | 10/28/22 | l | Melbourne, Florida, USA |
Trick Williams | 10/14/22 | n | Largo, Florida, USA |
Carmelo Hayes | 10/04/22 | l | Orlando, Florida, USA |
Grayson Waller | 09/14/22 | w | Orlando, Florida, USA |
Trent Seven | 07/07/22 | l | London, England, UK |
Rohan Raja | 07/06/22 | w | London, England, UK |
Charlie Dempsey | 07/06/22 | w | London, England, UK |
Teoman | 06/23/22 | w | London, England, UK |
Tyler Bate | 03/02/22 | w | London, England, UK |
Kenny Williams | 08/26/21 | l | London, England, UK |
Teoman | 06/24/21 | l | London, England, UK |
Jordan Devlin | 12/10/20 | l | London, England, UK |
Eddie Dennis | 10/22/20 | l | London, England, UK |
Julian Pace | 02/08/20 | l | Obertraubling, Bayern, Deutschland |
Zach Cooper | 02/08/20 | w | Obertraubling, Bayern, Deutschland |
The Rotation | 12/14/19 | w | Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
The Rotation | 11/30/19 | w | Aurich, Niedersachsen, Deutschland |
Alexander Wolfe | 11/23/19 | l | Dresden, Sachsen, Deutschland |
Levaniel | 11/22/19 | w | Gotha, Thu00fcringen, Deutschland |
Ridge Holland | 11/15/19 | l | Hull, East Yorkshire, England, UK |
Norman Harras | 10/26/19 | w | Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
John Klinger | 09/14/19 | l | Zofingen, Aargau, Schweiz |
Ligero | 09/01/19 | l | Cardiff, Wales, UK |
Joseph Conners | 07/20/19 | l | Plymouth, Devon, England, UK |
Ligero | 06/14/19 | l | Donington Park, Leicestershire, England, UK |
Drake Destroyer | 05/18/19 | l | Riegelsberg, Saarland, Deutschland |
Veit Mu00fcller | 05/11/19 | l | Dresden, Sachsen, Deutschland |
Lucky Kid | 05/10/19 | l | Leipzig, Sachsen, Deutschland |
Eddie Shah | 04/27/19 | l | Nauheim, Hessen, Deutschland |
Kassius Ohno | 04/19/19 | l | Glasgow, Scotland, UK |
Marius Al-Ani | 03/15/19 | l | Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Tarkan Aslan | 02/09/19 | w | Saarbru00fccken, Saarland, Deutschland |
Icarus | 01/27/19 | l | Prag, Tschechien |
Mark Davis | 01/26/19 | l | London, England, UK |
Cem Kaplan | 10/06/18 | l | Berlin, Deutschland |
2 Cold Scorpio | 09/15/18 | w | Gernsheim, Hessen, Deutschland |
Fred Yehi | 09/14/18 | l | Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Julian Pace | 08/04/18 | l | Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Senza Volto | 07/28/18 | w | Eppelborn, Saarland, Deutschland |
Tristan Archer | 06/16/18 | w | Schiffweiler, Saarland, Deutschland |
Bad Bones | 06/13/18 | l | London, England, UK |
Absolute Andy | 05/26/18 | w | Riegelsberg, Saarland, Deutschland |
Cash Crash | 05/19/18 | l | Olten, Solothurn, Schweiz |
Senza Volto | 04/22/18 | w | Birkenau, Hessen, Deutschland |
Marty Scurll | 04/21/18 | l | Birkenau, Hessen, Deutschland |
Angelico | 04/07/18 | l | Berlin, Deutschland |
FAQs
- How old is
Oro Mensah?
- Oro Mensah is 28 years old.
- How tall is
Oro Mensah?
- Oro Mensah is 5' 11" (180cm) tall.
- How much does
Oro Mensah weigh?
- Oro Mensah weighs 198 pounds (89 kilograms).