WWE Wrestler Profile
Tyler Bate

- Nicknames:
- Textbook, The Iron Master
- Alter Egos:
- Arthur Klauser-Saxon, Elephant Mask
- Height:
- 5' 7" (170cm)
- Weight:
- 174lbs (79kg)
- Age:
- 28
- Birth Place:
- West Midlands
- Wrestling Style:
- Allrounder, Technician
- Signature Moves:
- Tyler Driver '97, Orange Crush Combo, German Suplex, Moustache Ride, Scoop Piledriver/Gotch Style Tombstone, Giant Swing, Vertical Suplex
- Professional Debut:
- January 1, 1970 (55 years)
- Total Matches:
- 266
- Wins:
- 152
- Losses:
- 108
- Draws:
- 6
Opponent | Date | Result | Location |
---|---|---|---|
Ludwig Kaiser | 04/14/25 | l | Sacramento, California, USA |
Julius Creed | 06/17/24 | l | Corpus Christi, Texas, USA |
Bronson Reed | 06/03/24 | l | Hershey, Pennsylvania, USA |
Ricochet | 05/20/24 | l | Greensboro, North Carolina, USA |
Apollo Crews | 05/17/24 | w | Jacksonville, Florida, USA |
Berto | 05/10/24 | w | Wilkes-Barre, Pennsylvania, USA |
Angel | 03/22/24 | w | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Dragon Lee | 12/12/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Lexis King | 11/18/23 | w | Venice, Florida, USA |
Dijak | 11/07/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Damon Kemp | 10/23/23 | w | Dallas, Texas, USA |
Butch | 09/19/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Axiom | 09/12/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 09/12/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Dabba-Kato | 09/05/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Jonah Niesenbaum | 08/22/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Joe Coffey | 08/15/23 | n | Orlando, Florida, USA |
Noam Dar | 08/08/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Mustafa Ali | 06/27/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Julius Creed | 06/24/23 | w | Citrus Springs, Florida, USA |
Wes Lee | 06/20/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Eddy Thorpe | 05/23/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 05/09/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Luca Crusifino | 04/25/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Dolph Ziggler | 04/10/23 | l | Seattle, Washington, USA |
Tiller Bucktrot | 03/24/23 | w | Fort Pierce, Florida, USA |
Von Wagner | 03/21/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Carmelo Hayes | 02/28/23 | l | Orlando, Florida, USA |
Kale Dixon | 02/25/23 | w | Lakeland, Florida, USA |
Grayson Waller | 02/14/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Axiom | 01/31/23 | w | Orlando, Florida, USA |
Charlie Dempsey | 01/21/23 | w | Melbourne, Florida, USA |
Javier Bernal | 01/17/23 | w | Orlando, Florida, USA |
JD McDonagh | 09/14/22 | l | Orlando, Florida, USA |
Bron Breakker | 09/04/22 | l | Orlando, Florida, USA |
Von Wagner | 08/23/22 | w | Orlando, Florida, USA |
Joe Coffey | 07/07/22 | w | London, England, UK |
Trent Seven | 07/07/22 | w | London, England, UK |
Kenny Williams | 07/06/22 | w | London, England, UK |
Oliver Carter | 03/02/22 | l | London, England, UK |
Noam Dar | 10/06/21 | l | London, England, UK |
Mark Coffey | 07/15/21 | w | London, England, UK |
Jack Starz | 07/01/21 | w | London, England, UK |
A-Kid | 05/20/21 | w | London, England, UK |
Noam Dar | 04/08/21 | w | London, England, UK |
Dave Mastiff | 03/11/21 | w | London, England, UK |
Bailey Matthews | 02/25/21 | w | London, England, UK |
Sam Gradwell | 01/14/21 | w | London, England, UK |
A-Kid | 12/10/20 | l | London, England, UK |
Raul Mendoza | 01/24/20 | w | Shreveport, Louisiana, USA |
Joseph Conners | 01/18/20 | w | York, Yorkshire And The Humber, England, UK |
A-Kid | 01/17/20 | w | York, Yorkshire And The Humber, England, UK |
Jordan Devlin | 01/12/20 | w | Blackpool, Lancashire, England, UK |
Trent Seven | 12/20/19 | l | Cheltenham, Gloucestershire, England, UK |
Mike Quackenbush | 11/29/19 | l | Wolverhampton, West Midlands, England, UK |
Noam Dar | 11/16/19 | w | Hull, East Yorkshire, England, UK |
Mark Davis | 11/05/19 | w | Manchester, England, UK |
Cameron Grimes | 10/30/19 | l | Winter Park, Florida, USA |
Kassius Ohno | 10/05/19 | w | Brentwood, Essex, England, UK |
Dean Allmark | 09/24/19 | w | Manchester, England, UK |
WALTER | 08/31/19 | l | Cardiff, Wales, UK |
The Brian Kendrick | 04/04/19 | w | New York City, New York, USA |
James Drake | 02/23/19 | w | Coventry, West Midlands, England, UK |
Gentleman Jack Gallagher | 01/27/19 | w | Phoenix, Arizona, USA |
The Velveteen Dream | 01/27/19 | l | Phoenix, Arizona, USA |
Adam Cole | 01/27/19 | w | Phoenix, Arizona, USA |
Cedric Alexander | 01/26/19 | w | Phoenix, Arizona, USA |
Dominik Dijakovic | 01/26/19 | w | Phoenix, Arizona, USA |
Johnny Gargano | 01/25/19 | l | Riverside, California, USA |
Adam Cole | 01/24/19 | w | San Diego, California, USA |
Aiden Prince | 01/20/19 | w | Mississauga, Ontario, Canada |
Pete Dunne | 12/30/18 | l | London, England, UK |
Ilja Dragunov | 12/08/18 | l | Manchester, England, UK |
Kyle Fletcher | 10/26/18 | w | Wolverhampton, West Midlands, England, UK |
WALTER | 09/30/18 | l | Wembley, Greater London, England, UK |
Daisuke Sekimoto | 08/31/18 | w | Wolverhampton, West Midlands, England, UK |
El Phantasmo | 08/29/18 | w | London, England, UK |
Mark Haskins | 08/27/18 | w | London, England, UK |
Joe Coffey | 08/26/18 | w | Birmingham, West Midlands, England, UK |
James Drake | 08/25/18 | w | Birmingham, West Midlands, England, UK |
Eddie Dennis | 08/12/18 | w | Livonia, Michigan, USA |
TK Cooper | 08/11/18 | w | Cicero, Illinois, USA |
Matt Riddle | 08/05/18 | l | Melrose, Massachusetts, USA |
Wolfgang | 07/28/18 | w | Cambridge, Cambridgeshire, England, UK |
Roderick Strong | 07/18/18 | w | Winter Park, Florida, USA |
Travis Banks | 07/15/18 | w | Birmingham, West Midlands, England, UK |
Aigle Blanc | 07/08/18 | w | Nanterre, Frankreich |
Will Ospreay | 06/29/18 | w | Wolverhampton, West Midlands, England, UK |
Zack Gibson | 06/11/18 | l | Paris, Frankreich |
Fabian Aichner | 06/10/18 | w | Donington Park, Leicestershire, England, UK |
Jordan Devlin | 06/03/18 | l | Belfast, Northern Ireland, UK |
MK McKinnan | 06/01/18 | w | Wolverhampton, West Midlands, England, UK |
Kassius Ohno | 05/06/18 | w | London, England, UK |
Jordan Devlin | 05/05/18 | w | London, England, UK |
Pete Dunne | 04/27/18 | l | Halifax, Nova Scotia, Canada |
Marko Estrada | 04/26/18 | l | Moncton, New Brunswick, Canada |
Dowie James | 04/20/18 | l | |
El Phantasmo | 02/15/18 | w | Portsmouth, Hampshire, England, UK |
Zack Sabre Jr. | 02/11/18 | l | Manchester, England, UK |
The Velveteen Dream | 02/02/18 | l | Atlanta, Georgia, USA |
FAQs
- How old is
Tyler Bate?
- Tyler Bate is 28 years old.
- Where was
Tyler Bate born?
- Tyler Bate was born in Netherton Dudley in West Midlands.
- How tall is
Tyler Bate?
- Tyler Bate is 5' 7" (170cm) tall.
- How much does
Tyler Bate weigh?
- Tyler Bate weighs 174 pounds (78 kilograms).